日帰り, 1回目, 小雨, 2020年度中26湯目
川渡温泉浴場に入浴し、現在時刻はちょうど10時頃だ。せっかくまだ朝の時間帯なので日帰り入浴難度の高い東鳴子温泉で遊んでいくことにした。
やって来たのはいさぜん旅館だ。露天風呂付き中浴場と、いさぜん旅館自家源泉の鉄鉱泉、炭酸泉に常時貸し切りで入浴できて至福の一時だった。あまりの心地良さに、気がついたらトド寝してしまった。
しかし残念なことに入浴に満足しすぎて入浴時のメモを取るのを忘れてしまっていたようだ。温泉の細かい感覚は、この記事では書けない。
施設・温泉概要
所在地: 宮城県大崎市鳴子温泉字赤湯11
Web: いさぜん旅館
日帰り入浴: 可 10:00-20:00?
宿泊: 可 4,000円-
第1浴場
源泉名: いさぜんの湯1号・いさぜんの湯2号
湧出地: 大崎市鳴子温泉字赤湯地内
湧出量: 記載無し
泉温: 41.3 ℃
pH: 7.4
成分総計: 1060.6 mg/kg
泉質: ナトリウム-炭酸水素塩温泉 (低張性・弱アルカリ性・高温泉)
旧泉質名: 重曹泉 / 純重曹泉
温泉の利用方法:
加温 | 加水 | 循環 | 消毒 |
---|---|---|---|
無し | 無し | 無し | 無し |
第2浴場
源泉名: いさぜんの湯3号・新井第2号泉・新井第5号泉
湧出地: 大崎市鳴子温泉字赤湯地内
湧出量: 記載無し
泉温: 53.3 ℃
pH: 7.5
成分総計: 1562.6 mg/kg
泉質: ナトリウム-炭酸水素塩温泉 (低張性・弱アルカリ性・高温泉)
旧泉質名: 重曹泉 / 純重曹泉
温泉の利用方法:
加温 | 加水 | 循環 | 消毒 |
---|---|---|---|
無し | 無し | 無し | 無し |
第3浴槽、第4浴槽、露天風呂
源泉名: 新井第2号泉・動力揚湯源泉 新井第5号泉・唐竹沢源泉 混合泉
湧出地: 大崎市鳴子温泉字赤湯地内、赤湯53-10
湧出量: 記載無し
泉温: 66.4 ℃
pH: 7.4
成分総計: 1303.5 mg/kg
泉質: ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物温泉 (低張性・中性・高温泉)
旧泉質名: 重曹泉 / 含食塩重曹泉
温泉の利用方法:
加温 | 加水 | 循環 | 消毒 |
---|---|---|---|
無し | 無し | 無し | 無し |
第4浴槽、露天風呂は循環併用。
いさぜん旅館
東鳴子温泉は、鳴子温泉の東側にある温泉地。国道108号と山の間の細長いスペースに、数多くの湯治場の雰囲気を残す温泉旅館が立ち並んでいる。山の向こうには全国有数の酸性湖で知られる潟沼があり、大体どの旅館も山に背をつけるようにして建つ。いさぜん旅館は東鳴子温泉の中程にあり、やはり山を背にしている。
⬑ 建物は東鳴子で大きい方に入りそう
⬑ 砂善と書いていさぜんと読む
⬑ 玄関に近づくと、猫が外に出ようとして扉の裏で待機していた
⬑ ロビーではちょうど宿泊客がチェックアウトしているところだった
⬑ 旅館ムードが漂う中にタイガースが紛れ込む
まずは露天風呂付き中浴場に行ってみることにした。
露天風呂付き中浴場
⬑ 今回はアウェイ中浴場
掲示の内容は逆になっているが、いまはアウェイ中浴場が男子専用。もう一つの大豪寺の湯大浴場とは男女交代制らしい。
⬑ 猛虎な男子専用
⬑ 猛虎バスマット
⬑ 一番風呂だった
⬑ 猛虎イスと猛虎桶
⬑ 湯は麦茶のような色をしていた
⬑ チョロチョロと湯が注がれている
⬑ 扉を開けると露天風呂に出る
⬑ 湯の流れる石は黒く着色されていた
⬑ 意外と熱い
⬑ 美しい波紋を作っている
混浴浴場 炭酸泉・鉄鉱泉
こっちがいさぜん旅館の本丸。旅館地下から湧出する自家源泉「いさぜんの湯 1号/2号/3号」を使用している。歴史ありそうな館内と素朴な脱衣場で気持ちが高まる。
浴槽は2つで、炭酸泉と鉄鉱泉がある。
⬑ 炭酸泉と鉄鉱泉の入口があり、奥で繋がっている
⬑ 炭酸泉は「いさぜんの湯 1号」と「いさぜんの湯 2号」使用
いさぜんの湯 1号 2号
昔から館内より自噴している温泉
自噴量は決して多くありませんが、実に貴重な恵の温泉です
是非 温泉効果をお試し下さい
⬑ 鉄鉱泉は「いさぜんの湯 第3号」使用
いさぜんの湯 第3号 温泉 (鉄鉱泉)
浴場内「北西の位置」より湧出る温泉です
重曹泉との混合温泉となります
「ラジウム炭酸泉」入浴後「あがり湯」としてご利用されますと、よりいっそう入浴後の効果が期待できます。
⬑ 炭酸泉入浴後に鉄鉱泉をあがり湯に入浴するのがおすすめ
もちろん何回も往復するけどね。
⬑ 朝眼が覚めたら入浴 上がったら布団に入って休むべし
⬑ 名湯ラジウム温泉
炭酸泉
炭酸泉は四角い浴槽で、2人程度が入浴できる大きさ。鄙び感がある。水面は沈まり返り、浴槽の湯は清澄。浴槽横の石から出たパイプは浴槽の湯まで延びており、浴槽に直接湯を注いでいる。湯は浴槽縁の切り欠けからオーバーフロー。湯の色は濃い褐色で黒く浴槽の底は見えない。飲でみるとやや炭酸味があった。湯の温度は40℃程だが、意外と長く入浴できない。私が朝食を食べてなかったからかもしれない。ほどよく温かく、半身浴で床に寝転がっていたら寝てしまった。
⬑ 手前側が炭酸泉 壁の裏に鉄鉱泉
⬑ 四角い炭酸泉
⬑ 黒い水面に窓の光を映す浴槽
⬑ 窓から見る
⬑ 炭酸泉湯口
鉄鉱泉
達磨を縦に半分にしたような形の浴槽で、炭酸泉よりは少し新しそうな質感。2人〜4人が入浴できそう。湯は濃い麦茶のような色。
⬑ 丸っこいフォルムの鉄鉱泉
⬑ コーヒー色で半透明の浴槽
⬑ 鉄鉱泉の湯口
温泉の成分
第1浴場
⬑ 第1浴場 入浴心得
以下は自前のプログラムに分析書のデータを入力して、自動計算したもの。本物の分析書とは計算精度等の理由によりやや値が異なる場合があるかもしれない。
源泉名: いさぜんの湯1号・いさぜんの湯2号 混合泉
湧出地: 大崎市鳴子温泉字赤湯地内
分析年月日: 令和2年1月15日
湧出量 記載無し
pH 7.4
泉温: 41.3 ℃
泉質 ナトリウム-炭酸水素塩温泉 (低張性・中性・温泉)
溶存物質合計 (ガス性のものを除く) 1005.86 mg/kg
成分総計 1059.56 mg/kg
温泉の成分は以下の通り:
(1) 陽イオン
成分 | ミリグラム [mg/kg] | ミリバル [mval/kg] | ミリバル% [mval%] |
---|---|---|---|
リチウムイオン (Li+) | <0.1 | -- | -- |
ナトリウムイオン (Na+) | 188.60 | 8.20 | 88.65 |
カリウムイオン (K+) | 7.70 | 0.20 | 2.16 |
アンモニウムイオン (NH4+) | 3.60 | 0.20 | 2.16 |
マグネシウムイオン (Mg2+) | 3.60 | 0.30 | 3.24 |
カルシウムイオン (Ca2+) | 7.10 | 0.35 | 3.78 |
ストロンチウムイオン (Sr2+) | <0.1 | -- | -- |
アルミニウムイオン (Al3+) | <0.1 | -- | -- |
マンガンイオン (Mn2+) | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
鉄 (II) イオン (Fe2+) | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
鉄 (III) イオン (Fe3+) | <0.1 | -- | -- |
亜鉛イオン (Zn2+) | -- | -- | -- |
陽イオン計 | 211 | 9.25 | 100.00 |
(2) 陰イオン
成分 | ミリグラム [mg/kg] | ミリバル [mval/kg] | ミリバル% [mval%] |
---|---|---|---|
フッ素イオン (F-) | <0.1 | -- | -- |
塩素イオン (Cl-) | 10.90 | 0.31 | 3.06 |
臭素イオン (Br-) | <0.1 | -- | -- |
ヨウ化物イオン (I-) | <0.1 | -- | -- |
水酸イオン (OH-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
硫化水素イオン (HS-) | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
硫化物イオン (S2-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
チオ硫酸イオン (S2O32-) | <0.1 | -- | -- |
硫酸水素イオン (HSO4-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
硫酸イオン (SO42-) | 4.20 | 0.09 | 0.89 |
リン酸二水素イオン (H2PO4-) | 0. | 0. | 0. |
リン酸水素イオン (HPO42-) | 13.90 | 0.29 | 2.86 |
炭酸水素イオン (HCO3-) | 576.90 | 9.45 | 93.20 |
炭酸イオン (CO32-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
メタ亜砒酸イオン (AsO2-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
メタケイ酸イオン (HSiO3-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陰イオン計 | 606 | 10.1 | 100.00 |
(3) 遊離成分
非解離成分:成分 | ミリグラム [mg/kg] | ミリモル [mmol/kg] |
---|---|---|
メタ亜砒酸 (HAsO2) | 1.10 | 0.01 |
メタケイ酸 (H2SiO3) | 185.40 | 2.37 |
メタホウ酸 (HBO2) | 1.80 | 0.04 |
非解離成分計 | 188.30 | 2.42 |
成分 | ミリグラム [mg/kg] | ミリモル [mmol/kg] |
---|---|---|
遊離二酸化炭素 (CO2) | 53.70 | 1.22 |
遊離硫化水素 (H2S) | <0.1 | -- |
溶存ガス成分計 | 53.70 | 1.22 |
(4) その他の微量成分
成分 | ミリグラム [mg/kg] | ミリモル [mmol/kg] |
---|---|---|
総砒素 (As) | 0.76 | 0.01 |
総水銀 (Hg) | <0.0005 | -- |
鉛イオン (Pb) | <0.01 | -- |
カドミウムイオン (Cd) | <0.002 | -- |
微量成分計 | 0.76 | 0.01 |
下記にも掲載しました。
いさぜんの湯1号・いさぜんの湯2号 混合泉 - 湯花草子
第2浴場
⬑ 第2浴場 入浴心得
以下は自前のプログラムに分析書のデータを入力して、自動計算したもの。本物の分析書とは計算精度等の理由によりやや値が異なる場合があるかもしれない。
源泉名: いさぜんの湯3号・新井第2号泉・新井第5号泉
湧出地: 大崎市鳴子温泉字赤湯地内
分析年月日: 令和2年1月15日
pH 7.5
泉温: 53.3 ℃
泉質 ナトリウム-炭酸水素塩温泉 (低張性・弱アルカリ性・高温泉)
溶存物質合計 (ガス性のものを除く) 1515.54 mg/kg
成分総計 1562.64 mg/kg
温泉の成分は以下の通り:
(1) 陽イオン
成分 | ミリグラム [mg/kg] | ミリバル [mval/kg] | ミリバル% [mval%] |
---|---|---|---|
リチウムイオン (Li+) | 0.30 | 0.04 | 0.23 |
ナトリウムイオン (Na+) | 342.60 | 14.90 | 85.83 |
カリウムイオン (K+) | 22.20 | 0.57 | 3.28 |
アンモニウムイオン (NH4+) | 1.30 | 0.07 | 0.40 |
マグネシウムイオン (Mg2+) | 5.40 | 0.44 | 2.53 |
カルシウムイオン (Ca2+) | 26.70 | 1.33 | 7.66 |
ストロンチウムイオン (Sr2+) | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
アルミニウムイオン (Al3+) | <0.1 | -- | -- |
マンガンイオン (Mn2+) | 0.20 | 0.01 | 0.06 |
鉄 (II) イオン (Fe2+) | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
鉄 (III) イオン (Fe3+) | <0.1 | -- | -- |
亜鉛イオン (Zn2+) | <0.1 | -- | -- |
陽イオン計 | 399 | 17.4 | 100.00 |
(2) 陰イオン
成分 | ミリグラム [mg/kg] | ミリバル [mval/kg] | ミリバル% [mval%] |
---|---|---|---|
フッ素イオン (F-) | 0.10 | 0.01 | 0.06 |
塩素イオン (Cl-) | 104.00 | 2.93 | 18.18 |
臭素イオン (Br-) | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
ヨウ化物イオン (I-) | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
水酸イオン (OH-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
硫化水素イオン (HS-) | <0.1 | -- | -- |
硫化物イオン (S2-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
チオ硫酸イオン (S2O32-) | <0.1 | -- | -- |
硫酸水素イオン (HSO4-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
硫酸イオン (SO42-) | 121.70 | 2.53 | 15.69 |
リン酸二水素イオン (H2PO42-) | 3.90 | 0.08 | 0.50 |
リン酸水素イオン (HPO42-) | 3.90 | 0.08 | 0.50 |
炭酸水素イオン (HCO3-) | 645.00 | 10.57 | 65.57 |
炭酸イオン (CO32-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
メタ亜砒酸イオン (AsO2-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
メタケイ酸イオン (HSiO3-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
メタホウ酸イオン (BO2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陰イオン計 | 875 | 16.1 | 100.00 |
(3) 遊離成分
非解離成分:成分 | ミリグラム [mg/kg] | ミリモル [mmol/kg] |
---|---|---|
メタ亜砒酸 (HAsO2) | 0.30 | 0.00 |
メタケイ酸 (H2SiO3) | 226.40 | 2.90 |
メタホウ酸 (HBO2) | 14.60 | 0.33 |
非解離成分計 | 241.30 | 3.23 |
成分 | ミリグラム [mg/kg] | ミリモル [mmol/kg] |
---|---|---|
遊離二酸化炭素 (CO2) | 47.10 | 1.07 |
遊離硫化水素 (H2S) | <0.1 | -- |
溶存ガス成分計 | 47.10 | 1.07 |
(4) その他の微量成分
成分 | ミリグラム [mg/kg] | ミリモル [mmol/kg] |
---|---|---|
総砒素 (As) | 0.24 | 0.00 |
総水銀 (Hg) | <0.0005 | -- |
鉛イオン (Pb) | <0.01 | -- |
カドミウムイオン (Cd) | <0.002 | -- |
微量成分計 | 0.24 | 0.00 |
下記にも掲載しました。
いさぜんの湯3号・新井第2号泉・新井第5号泉 - 湯花草子
第3浴場、第4浴場、露天風呂
⬑ 第3浴場 温泉分析書
⬑ 第3浴場 入浴心得
⬑ 第4浴場 入浴心得
以下は自前のプログラムに分析書のデータを入力して、自動計算したもの。本物の分析書とは計算精度等の理由によりやや値が異なる場合があるかもしれない。
源泉名: 新井第2号泉・動力揚湯源泉 新井第5号泉・唐竹沢源泉 混合泉
湧出地: 大崎市鳴子温泉字赤湯地内、赤湯53-10
分析年月日: 平成25年10月8日
pH 7.4
泉温: 66.4 ℃
泉質 ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物温泉 (低張性・中性・高温泉)
溶存物質合計 (ガス性のものを除く) 1303.63 mg/kg
成分総計 1380.93 mg/kg
温泉の成分は以下の通り:
(1) 陽イオン
成分 | ミリグラム [mg/kg] | ミリバル [mval/kg] | ミリバル% [mval%] |
---|---|---|---|
リチウムイオン (Li+) | 0.30 | 0.04 | 0.29 |
ナトリウムイオン (Na+) | 269.70 | 11.73 | 83.85 |
カリウムイオン (K+) | 18.70 | 0.48 | 3.43 |
アンモニウムイオン (NH4+) | 1.90 | 0.11 | 0.79 |
マグネシウムイオン (Mg2+) | 4.50 | 0.37 | 2.64 |
カルシウムイオン (Ca2+) | 24.70 | 1.23 | 8.79 |
ストロンチウムイオン (Sr2+) | <0.1 | -- | -- |
アルミニウムイオン (Al3+) | <0.1 | -- | -- |
マンガンイオン (Mn2+) | 0.20 | 0.01 | 0.07 |
鉄 (II) イオン (Fe2+) | 0.20 | 0.01 | 0.07 |
鉄 (III) イオン (Fe3+) | <0.1 | -- | -- |
亜鉛イオン (Zn2+) | 0.30 | 0.01 | 0.07 |
陽イオン計 | 320 | 14.0 | 100.00 |
(2) 陰イオン
成分 | ミリグラム [mg/kg] | ミリバル [mval/kg] | ミリバル% [mval%] |
---|---|---|---|
フッ素イオン (F-) | 0.10 | 0.01 | 0.07 |
塩素イオン (Cl-) | 104.80 | 2.96 | 20.22 |
臭素イオン (Br-) | <0.1 | -- | -- |
ヨウ化物イオン (I-) | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
水酸イオン (OH-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
硫化水素イオン (HS-) | 0.70 | 0.02 | 0.14 |
硫化物イオン (S2-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
チオ硫酸イオン (S2O32-) | <0.1 | -- | -- |
硫酸水素イオン (HSO4-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
硫酸イオン (SO42-) | 113.40 | 2.36 | 16.12 |
リン酸二水素イオン (H2PO4-) | 0. | 0.00 | 0.00 |
リン酸水素イオン (HPO42-) | 1.10 | 0.02 | 0.14 |
炭酸水素イオン (HCO3-) | 565.60 | 9.27 | 63.32 |
炭酸イオン (CO32-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
メタ亜砒酸イオン (AsO2-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
メタケイ酸イオン (HSiO3-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
メタホウ酸イオン (BO2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陰イオン計 | 786 | 14.6 | 100.00 |
(3) 遊離成分
非解離成分:成分 | ミリグラム [mg/kg] | ミリモル [mmol/kg] |
---|---|---|
メタ亜砒酸 (HAsO2) | 0.20 | 0.00 |
メタケイ酸 (H2SiO3) | 180.80 | 2.31 |
メタホウ酸 (HBO2) | 16.20 | 0.37 |
非解離成分計 | 197.20 | 2.68 |
成分 | ミリグラム [mg/kg] | ミリモル [mmol/kg] |
---|---|---|
遊離二酸化炭素 (CO2) | 77.00 | 1.75 |
遊離硫化水素 (H2S) | 0.30 | 0.01 |
溶存ガス成分計 | 77.30 | 1.76 |
(4) その他の微量成分
成分 | ミリグラム [mg/kg] | ミリモル [mmol/kg] |
---|---|---|
総砒素 (As) | 0.13 | 0.00 |
総水銀 (Hg) | <0.0005 | -- |
鉛イオン (Pb) | <0.01 | -- |
カドミウムイオン (Cd) | <0.002 | -- |
微量成分計 | 0.13 | 0.00 |
下記にも掲載しました。
新井第2号泉・動力揚湯源泉 新井第5号泉・唐竹沢源泉 混合泉 - 湯花草子